Les 18 Hauts Lieux d’énergie en Israël : la fin du projet
par Richard Benishai | Articles
Nous sommes maintenant arrivés en Août 2009. Les 18 sites ont été découverts, activés et inter connectés. Ceci a eu lieu le 19 Avril, une fois que le dernier site a été terminé. Le jour après l’activation du dernier site, le système entier a été activé avec des résultats fort surprenants.
Un suivi des taux d’énergie dans les sites est donné dans le tableau 1, pour les 18 emplacements. Après une augmentation graduelle, le système s’est stabilisé.
L’effet de ces nouvelles énergies se fait ressentir dans tout le pays. Certaines villes ont été suivies pour leurs valeurs énergétiques, avec les résultats donnés dans la table 2.
La totalité des actions prises dans tous les sites et les informations appartenant aux acteurs principaux dans ce projet seront publiés dans un livre avant la fin de l’année 2009.
Ce livre paraîtra d’abord en Français, puis en Hébreu.
Pour réserver dès à présent un exemplaire de cet ouvrage, cliquez ici.
Tableau 1 : Les 18 sites – les énergies présentes
SUIVI DES ENERGIES (Valeurs indiquées en millions Bovis)
Lieu | 19/04/09 | 26/04/09 | 15/05/09 | 21/05/09 | 31/05/09 | 14/07/09 | 11/09/09 |
Ligne d’énergie | 135 | 170 | 280 | 300 | 320 | 320 | 340 |
Kursi | 81 | 115 | 160 | 200 | 210 | 230 | 260 |
Alma | 82 | 93 | 140 | 160 | 200 | 200 | 250 |
Tabor | 72 | 93 | 140 | 170 | 190 | 210 | 290 |
Maison | 94 | 99 | 120 | 140 | 160 | 230 | 300 |
Meggido | 83 | 90 | 160 | 190 | 190 | 220 | 290 |
Rujm el Hiri | 93 | 110 | 200 | 220 | 210 | 250 | 230 |
Nir David | 80 | 96 | 140 | 160 | 180 | 240 | 290 |
Avdat | 84 | 92 | 150 | 190 | 180 | 250 | 300 |
Mitzpe Hamashir | 91 | 99 | 150 | 180 | 190 | 230 | 290 |
Bor Chemet | 83 | 91 | 130 | 180 | 200 | 220 | 290 |
7 Collines | 112 | 118 | 260 | 290 | 300 | 340 | 335 |
C1 | 86 | 93 | 130 | 160 | 160 | 230 | 300 |
C2 | 84 | 91 | 120 | 140 | 150 | 210 | 300 |
C3 | 82 | 90 | 120 | 140 | 160 | 220 | 300 |
C4 | 82 | 92 | 115 | 135 | 160 | 230 | 300 |
C5 | 82 | 93 | 130 | 155 | 160 | 220 | 310 |
C6 | 83 | 91 | 115 | 140 | 150 | 225 | 300 |
C7 | 82 | 92 | 110 | 135 | 165 | 220 | 300 |
Ville | Janvier | 24/01/09 | 08/05/09 | 21/05/09 | 03/06/09 | 14/07/09 | 11/09/09 |
Tel Aviv | 6000 | 15 000 | 17 000 | 20 000 | 23 000 | 28 000 | 28 000 |
Haifa | 3 500 | 8 000 | 13 000 | 16 000 | 22 000 | 26 000 | 28 000 |
Gaza | 2 500 | 5 000 | 8 000 | 10 000 | 16 000 | 24 000 | 28 000 |
Jerusalem | 6 000 | 12 000 | 14 000 | 20 000 | 26 000 | 27 000 | 30 000 |
L’effet de ces nouvelles énergies se fait ressentir dans tout le pays. Certaines villes ont été suivies pour leurs valeurs énergétiques, avec les résultats donnés dans le tableau 2. Recemment, j’ai verifié aussi les pays avoisinants. Les résultats dans le tableau 3, sont aussi fascinants.
Pays | Janvier | 11/09/09 |
Jordanie | 9 000 | 26 000 |
Egypte | 13 000 | 29 000 |
Syrie | 12 000 | 25 000 |
Liban | 8 000 | 25 000 |
Israel | 13 000 | 26 000 |