Os 18 locais de elevada energia em Israel: o fim do projecto

por Richard Benishai | Articles

Estamos agora em Agosto de 2009. Os 18 locais foram já descobertos, interligados e activados. Isso aconteceu em 19 de Abril, quando o último local ficou completo. No dia após a activação do último local, todo o sistema foi activado, com resultados bastante surpreendentes.

Os níveis de energia monitorizados para os 18 locais estão apresentados na Tabela 1. Depois de um aumento gradual, durante um período de 3 meses, o sistema estabilizou.

Os efeitos desta nova energia têm sido sentidos em toda Israel e, talvez, nos países vizinhos. Algumas cidades têm sido monitorizadas quanto aos seus níveis de energia, com os resultados apresentados na Tabela 2.

Todas as actividades efectuadas em todos os locais, e informações relacionadas com os principais participantes neste projecto, serão publicadas num livro, a ser editado até final de 2009.

Este livro será publicado inicialmente em Francês, de seguida em Hebreu.

Para reservar uma cópia deste livro, toque aqui.

Tabela 1: Os 18 locais – as energias actuais

MONITORIZANDO ENERGIAS (valores apresentados em milhões de Bovis)

 

Local 19/04/09 26/04/09 15/05/09 21/05/09 31/05/09 14/07/09 11/09/09
Linha Energética 135 170 280 300 320 320 340
Kursi 81 115 160 200 210 230 260
Alma 82 93 140 160 200 200 250
Tabor 72 93 140 170 190 210 290
Maison 94 99 120 140 160 230 300
Meggido 83 90 160 190 190 220 290
Rujm el Hiri 93 110 200 220 210 250 230
Nir David 80 96 140 160 180 240 290
Avdat 84 92 150 190 180 250 300
Mitzpe Hamashir 91 99 150 180 190 230 290
Bor Chemet 83 91 130 180 200 220 290
7 Colinas 112 118 260 290 300 340 335
C1 86 93 130 160 160 230 300
C2 84 91 120 140 150 210 300
C3 82 90 120 140 160 220 300
C4 82 92 115 135 160 230 300
C5 82 93 130 155 160 220 310
C6 83 91 115 140 150 225 300
C7 82 92 110 135 165 220 300

Tabela 2: Energia das cidades identificadas em 2009

 

Cidade Janvier 24/01/09 08/05/09 21/05/09 03/06/09 14/07/09 11/09/09
Tel Aviv 6000 15 000 17 000 20 000 23 000 28 000 28 000
Haifa 3 500 8 000 13 000 16 000 22 000 26 000 28 000
Gaza 2 500 5 000 8 000 10 000 16 000 24 000 28 000
Jerusalém 6 000 12 000 14 000 20 000 26 000 27 000 30 000

Tabela 3: Energia dos países da região em 2009

 

Pays Janvier 11/09/09
Jordanie 9 000 26 000
Egypte 13 000 29 000
Syrie 12 000 25 000
Liban 8 000 25 000
Israel 13 000 26 000