18 אתרים עתירי אנרגיה בישראל – סיום הפרויקט

מאת ריצ’ארד בן ישי | מאמרים

נכון לאוגוסט 2009, כל 18 האתרים נתגלו, חוברו אלה לאלה והופעלו.
ב- 19 באפריל, האתר האחרון הופעל. למחרת, המערכת כולה הופעלה – תוך קבלת תוצאות מפתיעות ומופלאות.

רמת האנרגיה שנמדדה ב-18 האתרים מופיעה בטבלה 1. לאחר עליה הדרגתית במהלך תקופה של 3 חודשים , המערכת התייצבה.

רמת האנרגיה במספר ערים לדוגמה נבדקה, והתוצאות מופיעות בטבלה 2 .ניתן לחוש בהשפעתה של האנרגיה החדשה הזו בכל שטח ישראל וייתכן אף במדינות הסובבות אותנו, בטבלה 3 .

הפעילויות שבוצעו בכלל האתרים, והמידע הקשור למשתתפים העיקריים בפרויקט יצא לאור בספר לפני תום שנת 2010.

הספר יפורסם תחילה בצרפתית ולאחר מכן בעברית .
כדי להזמין עותק מספר זה הקש כאן .

טבלה 1: 18 האתרים – האנרגיה הממשית

 איכון אנרגיות Bovis  ערכים במיליון בוביס

מיקום 19/04/09 26/04/09 15/05/09 21/05/09 31/05/09 14/07/09 11/09/09
קו אנרגיה 135 170 280 300 320 320 340
כורסי 81 115 160 200 210 230 260
עלמה 82 93 140 160 200 200 250
תבור 72 93 140 170 190 210 290
   הבית בקיסריה 94 99 120 140 160 230 300
מגידו 83 90 160 190 190 220 290
רוג’ום אל הירי 93 110 200 220 210 250 230
ניר דוד 80 96 140 160 180 240 290
עבדת 84 92 150 190 180 250 300
מצפה המישר 91 99 150 180 190 230 290
בור חמת 83 91 130 180 200 220 290
שבע הגבעות 112 118 260 290 300 340 335
C1 86 93 130 160 160 230 300
C2 84 91 120 140 150 210 300
C3 82 90 120 140 160 220 300
C4 82 92 115 135 160 230 300
C5 82 93 130 155 160 220 310
C6 83 91 115 140 150 225 300
C7 82 92 110 135 165 220 300

 

 טבלה 2:  האנרגיה שנמדדה בערים ב 2009

עיר ינואר 24/04/09 08/05/09 21/05/09 03/06/09 14/07/09 11/09/09
תל אביב 6000 15000 17000 20000 23000 28000 28000
חיפה 3500 8000 13000 16000 22000 26000 28000
עזה 2500 5000 8000 10000 16000 24000 28000
ירושלים 6000 12000 14000 20000 26000 27000 30000

  טבלה 3:  אנרגיה של מדינות האיזור ב 2009

ארץ ינואר 11/09/09
ירדן 9000 26000
מצרים 13000 29000
סוריה 12000 25000
לבנון 8000 25000
ישראל 13000 2600