Los 18 sitios de Alta Energía en Israel: fin del proyecto
por Richard Benishai | Artículos
Hemos llegado a agosto del año 2009. Los 18 sitios fueron descubiertos, fueron activados e interconectados. Esto tuvo lugar el 19 de abril, cuando se completó el último sitio. El día después de activar el último sitio, todo el sistema se activó con resultados muy sorprendentes. Un seguimiento de las tasas de energía se da en la Tabla 1 para 18 emplazamientos. Después de un aumento gradual el sistema se estabilizó. El efecto de estas nuevas energías se siente en todo el país. Hubo un seguimiento de los valores de la tasa de energía de algunas ciudades, con los resultados mostrados en la Tabla 2. Todas las medidas tomadas en todos los sitios y las informaciones claves en este proyecto se publicaron en un libro a finales de 2009. Este libro ha sido publicado en francés, inglés, hebreo y español. Para reservar ahora una copia de este libro
haga clic aquí.
También verifiqué las tasas de energía de los países vecinos. Los resultados de la Tabla 3 también son fascinantes.
Tabla 1: Los 18 sitios – las energías presentes
SEGUIMIENTO DE LAS ENERGÍAS (Valores indicados en millones de Bovis)
Sitio | 19/04/09 | 26/04/09 | 15/05/09 | 21/05/09 | 31/05/09 | 14/07/09 | 11/09/09 |
Línea de Energía | 135 | 170 | 280 | 300 | 320 | 320 | 340 |
Kursi | 81 | 115 | 160 | 200 | 210 | 230 | 260 |
Alma | 82 | 93 | 140 | 160 | 200 | 200 | 250 |
Tabor | 72 | 93 | 140 | 170 | 190 | 210 | 290 |
Maison | 94 | 99 | 120 | 140 | 160 | 230 | 300 |
Meggido | 83 | 90 | 160 | 190 | 190 | 220 | 290 |
Rujm el Hiri | 93 | 110 | 200 | 220 | 210 | 250 | 230 |
Nir David | 80 | 96 | 140 | 160 | 180 | 240 | 290 |
Avdat | 84 | 92 | 150 | 190 | 180 | 250 | 300 |
Mitzpe Hamashir | 91 | 99 | 150 | 180 | 190 | 230 | 290 |
Bor Chemet | 83 | 91 | 130 | 180 | 200 | 220 | 290 |
Siete Colinas | 112 | 118 | 260 | 290 | 300 | 340 | 335 |
C1 | 86 | 93 | 130 | 160 | 160 | 230 | 300 |
C2 | 84 | 91 | 120 | 140 | 150 | 210 | 300 |
C3 | 82 | 90 | 120 | 140 | 160 | 220 | 300 |
C4 | 82 | 92 | 115 | 135 | 160 | 230 | 300 |
C5 | 82 | 93 | 130 | 155 | 160 | 220 | 310 |
C6 | 83 | 91 | 115 | 140 | 150 | 225 | 300 |
C7 | 82 | 92 | 110 | 135 | 165 | 220 | 300 |
Ciudad | Enero | 24/01/09 | 08/05/09 | 21/05/09 | 03/06/09 | 14/07/09 | 11/09/09 |
Tel Aviv | 6000 | 15 000 | 17 000 | 20 000 | 23 000 | 28 000 | 28 000 |
Haifa | 3 500 | 8 000 | 13 000 | 16 000 | 22 000 | 26 000 | 28 000 |
Gaza | 2 500 | 5 000 | 8 000 | 10 000 | 16 000 | 24 000 | 28 000 |
Jerusalén | 6 000 | 12 000 | 14 000 | 20 000 | 26 000 | 27 000 | 30 000 |
Recientemente, también he verificado las tasas de energía de los países vecinos. Los resultados de la Tabla 3 también son fascinantes.
País | Enero | 11/09/09 |
Jordania | 9 000 | 26 000 |
Egipto | 13 000 | 29 000 |
Siria | 12 000 | 25 000 |
Líbano | 8 000 | 25 000 |
Israel | 13 000 | 26 000 |